Import av varmepressemaskin i USA Produsenter av varmepressemaskin Kjøpere av varmepressemaskin i USA
| Dato | HS-kode | Beskrivelse | Opprinnelse Land | Utslippshavn | Enhet | Antall | Verdi (INR) | Per enhet (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 21 2016 | 84624990 | VARMEPRESS MASKIN 8 I 1 | Kina | Bombay havet | Pcer | 25 | 43,919 | 1,757 |
| November 21 2016 | 84624990 | VARMEPRESS MASKIN | Kina | Bombay havet | Pcer | 73 | 112,853 | 1,546 |
| November 21 2016 | 84624990 | VARMEPRESS MASKIN 5 I 1 | Kina | Bombay havet | Pcer | 100 | 84,324 | 843 |
| November 21 2016 | 84629990 | DELER AV VARMEPRESSEMASKINEN | Kina | Bombay havet | Pcer | 50 | 5,270 | 105 |
| November 21 2016 | 84624990 | VARMEPRESS MASKIN 6 I 1 | Kina | Bombay havet | Pcer | 25 | 43,919 | 1,757 |
| November 21 2016 | 84624990 | VARMEPRESS MASKIN | Kina | Bombay havet | Pcer | 71 | 149,675 | 2,108 |
| November 01 2016 | 84624990 | VARMEPRESS MASKIN 220 V 3 RUNDE PINSLANYARD UTSKRIFT VARMEPRESS MASKIN 100 * 25CM MODELNO: LZP-40 | Kina | Chennai-havet | Angi | 5 | 179,025 | 35,805 |
| Oktober 28 2016 | 84624990 | VARMEPRESS MASKIN (219KGS) | Kina | Nhava Sheva Havet | Pcer | 10 | 34,113 | 3,411 |
| Oktober 28 2016 | 84629990 | RESERVEDELER (VARMEPRESSEMASKIN ACC.) (59 KG) | Kina | Nhava Sheva Havet | Doz | 35 | 4,776 | 136 |
| Oktober 27 2016 | 84629990 | VARMEPRESSEMASKINER 5 I 1 (O / DERETTER KJENT MERKE) | Kina | Bombay havet | Pcer | 1 | 1,449 | 1,449 |
| Oktober 27 2016 | 84629990 | VARMEPRESSEMASKINER 5 I 1 (O / DERETTER KJENT MERKE) | Kina | Bombay havet | Pcer | 149 | 215,879 | 1,449 |
| Oktober 19 2016 | 84624990 | VARMEPRESSEMASKIN (G.WT.150 KGS) | Kina | Nhava Sheva Havet | Pcer | 5 | 9,652 | 1,930 |
| Oktober 03 2016 | 84629990 | RESERVEDELER (VARMEPRESSEMASKIN ACC.) (16 KG) | Kina | Nhava Sheva Havet | Pcer | 180 | 1,232 | 7 |
| Oktober 03 2016 | 84624990 | VARMEPRESS MASKIN (150 KG) | Kina | Nhava Sheva Havet | Pcer | 6 | 22,992 | 3,832 |
| September 30 2016 | 84624990 | VARMEPRESSEMASKIN (UNBRAND) | Kina | Chennai-havet | Pcer | 1 | 22,444 | 22,444 |
| September 30 2016 | 84624990 | VARMEPRESSEMASKIN (UNBRAND) | Kina | Chennai-havet | Pcer | 1 | 3,695 | 3,695 |
| September 30 2016 | 84624990 | VARMEPRESSEMASKIN (UNBRAND) | Kina | Chennai-havet | Pcer | 1 | 6,295 | 6,295 |
| September 30 2016 | 84624990 | VARMEPRESSEMASKIN (UNBRAND) | Kina | Chennai-havet | Pcer | 1 | 4,160 | 4,160 |
| September 30 2016 | 84624990 | VARMEPRESSEMASKIN (UNBRAND) | Kina | Chennai-havet | Pcer | 1 | 1,300 | 1,300 |
| September 30 2016 | 84624990 | VARMEPRESSEMASKIN (UNBRAND) | Kina | Chennai-havet | Pcer | 1 | 37,635 | 37,635 |
